Documents, ISTA FUTSAL LEAGUE 2022, FUTSAL UZBEKISTAN. Official website
- The document list is empty
# | Team | M | P | |
1 | BMB | 19 | 52 | |
2 | JIZZAX-KENTEKS | 19 | 47 | |
3 | AGMK | 19 | 43 | |
4 | OIL STAR | 19 | 40 | |
5 | BUNYODKOR | 19 | 32 | |
6 | LOKOMOTIV | 19 | 26 | |
7 | METALLURG | 19 | 20 | |
8 | PAKHTAKOR | 19 | 16 | |
9 | MAXAM-CHIRCHIQ | 19 | 16 | |
10 | NAVBAHOR | 19 | 15 | |
11 | NASAF | 19 | 12 | |
12 | NEFTCHI | 19 | 11 |
22 February, Wednesday | |||
12:00 | NAVBAHOR | 3 : 5 | LOKOMOTIV |
14:00 | NASAF | 5 : 1 | METALLURG |
16:55 | BUNYODKOR | 5 : 3 | PAKHTAKOR |
21 February, Tuesday | |||
12:00 | NAVBAHOR | 5 : 2 | PAKHTAKOR |
14:15 | METALLURG | 4 : 4 | LOKOMOTIV |
16:30 | NASAF | 3 : 4 | BUNYODKOR |
20 February, Monday | |||
12:00 | NAVBAHOR | 0 : 5 | NASAF |
14:15 | METALLURG | 1 : 0 | PAKHTAKOR |
16:30 | BUNYODKOR | 2 : 2 | LOKOMOTIV |
19 February, Sunday | |||
15:30 | MAXAM-CHIRCHIQ | 1 : 7 | AGMK |
31 March, Friday | |||
12:00 | NAVBAHOR | - : - | AGMK |
14:15 | METALLURG | - : - | JIZZAX-KENTEKS |
16:30 | BUNYODKOR | - : - | BMB |
1 April, Saturday | |||
12:00 | NAVBAHOR | - : - | JIZZAX-KENTEKS |
14:15 | METALLURG | - : - | BMB |
16:30 | BUNYODKOR | - : - | AGMK |
2 April, Sunday | |||
12:00 | NAVBAHOR | - : - | BMB |
14:15 | BUNYODKOR | - : - | JIZZAX-KENTEKS |
16:30 | METALLURG | - : - | AGMK |
3 April, Monday | |||
11:00 | NEFTCHI | - : - | NASAF |
Player | G | M | |
---|---|---|---|
![]() |
Элбек Тулкинов | 28 | 21 |
JIZZAX-KENTEKS | |||
![]() |
Музаффар Ахаджонов | 20 | 21 |
BMB | |||
![]() |
Хусниддин Нишонов | 18 | 21 |
BMB | |||
![]() |
Дильшод Рахматов | 17 | 22 |
JIZZAX-KENTEKS | |||
![]() |
Абдулла Солихов | 17 | 20 |
AGMK |
Player | YC | RC | |
---|---|---|---|
![]() |
Даврон Валижонов | 8 | 1 |
AGMK | |||
![]() |
Умиджон угли Зайнидинов | 4 | 2 |
BUNYODKOR | |||
![]() |
Дилмурод Юсубжонов | 5 | 1 |
NEFTCHI | |||
![]() |
Севастьян Можаев | 4 | 1 |
PAKHTAKOR | |||
![]() |
Жасур Садиков | 4 | 1 |
BUNYODKOR |