Team
Brief information about the team
Team UZBEKISTAN, FUTSAL UZBEKISTAN. Official website
-
Games57
-
Won27
-
Goals163
-
Tournaments3
Team achievements
Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прозвище | Белые волки | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфедерация | АФК (Азия) | ||||||||||||||||||||||||||||
Федерация | Федерация футбола Узбекистана и Ассоциация футзала Узбекистана | ||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер | Jose Venansio Lopes Hierro | ||||||||||||||||||||||||||||
Капитан | Дилшод Рахматов | ||||||||||||||||||||||||||||
Дом. стадион | Спорткомплекс «Узбекистан» | ||||||||||||||||||||||||||||
Код ФИФА | UZB | ||||||||||||||||||||||||||||
Первая игра | |||||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан 2 — 3 Казахстан (Куала-Лумпур, Малайзия, 5 марта 1999) | |||||||||||||||||||||||||||||
Самая крупная победа | |||||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан 15 — 0 Катар (Бангкок, Таиланд, 12 ноября 2005) | |||||||||||||||||||||||||||||
Самое крупное поражение | |||||||||||||||||||||||||||||
Иран 9 — 0 Узбекистан (Тегеран, Иран, 20 июля 2001) | |||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира | |||||||||||||||||||||||||||||
Участие | 2 (впервые в 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
Достижения | 1/8 финала (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Азии | |||||||||||||||||||||||||||||
Участие | 16 (впервые в 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||
Достижения | Вице-чемпион (2001, 2006, 2010, 2016), Бронзовый призёр (2005, 2007, 2014, 2018, 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fixtures
Finished matches
-
UZBEKISTAN NT
08 SEP / SUN / 20:00UZBEKISTAN
2 BRAZIL NT5 -
UZBEKISTAN NT
06 SEP / FRI / 19:00UZBEKISTAN
2 BRAZIL NT9 -
UZBEKISTAN NT
19 AUG / MON / 19:45FRANCE
3 UZBEKISTAN1 -
UZBEKISTAN NT
16 AUG / FRI / 19:45PORTUGAL
4 UZBEKISTAN1 -
UZBEKISTAN NT
15 AUG / THU / 22:00UZBEKISTAN
2 ANGOLA1 -
UZBEKISTAN NT
14 AUG / WED / 20:00UZBEKISTAN
1 ANGOLA6 -
UZBEKISTAN NT
24 JUL / WED / 19:30UZBEKISTAN
7 GUATEMALA4 -
UZBEKISTAN NT
22 JUL / MON / 19:30UZBEKISTAN
5 GUATEMALA4 -
UZBEKISTAN NT
20 JUL / SAT / 19:30UZBEKISTAN
3 KYRGYZ REPUBLIC1 -
UZBEKISTAN NT
19 JUL / FRI / 19:30UZBEKISTAN
3 TAJIKISTAN2 -
UZBEKISTAN NT
12 JUL / FRI / 19:00GUATEMALA
3 UZBEKISTAN2 -
UZBEKISTAN NT
11 JUL / THU / 19:00UZBEKISTAN
3 GUATEMALA1
Upcomming matches
-
FFWC2024
14 SEP / SAT / 20:00UZBEKISTAN
- NETHERLANDS- -
FFWC2024
17 SEP / TUE / 20:00UZBEKISTAN
- PARAGUAY- -
FFWC2024
20 SEP / FRI / 20:00COSTA RICA
- UZBEKISTAN-
News
-
30 JulyChiptalar xaridi www.futsal2024.uz
VISA karta egalari uchun mundial chiptalari sotuvi yo‘lga qo‘yildi
-
16 JulyMirabror Usmonov Kubogi
Joriy yilning 19-iyul kuni “Yunusobod” sport majmuasida “Mirabror Usmonov kubogi” start oladi.
Photo
-
11 July25
-
25 April46
-
22 April42
Video
-
12 July
-
11 July
-
29 May