
18
игроков в заявке
35.39
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Юлдашев Фаррух | 01.02.1989, 37 лет | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Шарустамов Фехруз | 17.09.1987, 39 лет | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Халматов Рустам | 20.10.1979, 46 лет | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Баев Артём | 10.03.1989, 37 лет | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Вр. | ![]() Шомуродов Шоагзам | 11.05.1997, 29 лет | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Хазигалиев Рамил | 23.07.1992, 34 года | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Шамсимухаметов Рустам | 05.04.1986, 40 лет | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Халматов Ерлан | 13.01.1990, 36 лет | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Парсегов Олег | 17.07.1988, 38 лет | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Исхаков Олег | 20.11.1991, 34 года | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Alkshmeeri Heydar Jawad | 24.12.1983, 42 года | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Зщ. | ![]() Файзуллаев Алишер | 10.01.1989, 37 лет | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ун.. | ![]() Камилов Санжар | 20.08.1990, 36 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Домлажанов Бобур | 12.02.1990, 36 лет | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Гальченко Роман | 09.03.1996, 30 лет | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Ун.. | ![]() Секачев Олег | 22.08.1997, 29 лет | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Пз. | ![]() Хусниддинов Хусниддин | 08.07.1998, 28 лет | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Мирсаидов Бекзод | 23.08.1997, 29 лет | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Давыдов Александр | 04.11.1988, 37 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Абрамов Савелий | 15.02.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Поддубный Евгений | 30.08.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Басиров Марат | 25.07.1983, 43 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ун.. | ![]() Намазов Уткиржон | 30.09.1992, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























